Mieten Sie Ihre Heizung anstatt sie zu kaufen.
Sie brauchen eine neue Heizung, möchten aber nicht den vollen Preis dafür bezahlen? Machen Sie es sich doch einfach: Mit Viessmann Wärme bekommen Sie eine moderne und effiziente Viessmann Heizung – ohne sie zu kaufen. Sie zahlen lediglich eine niedrige monatliche Rate, wir kümmern uns um alles andere. Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket!
Die folgende Beispielrechnung dient lediglich als Orientierungshilfe. Die darin verwendeten Zahlen werden zum besseren Verständnis größtenteils gerundet. Für Wartung, Reparatur und Schornsteinfeger wurden die Durchschnittswerte über zehn Jahre herangezogen.
BEISPIEL:
| Bruttokosten je Monat | Eigenbetrieb | Wärme Basic | Wärme Flex | Wärme Green+ |
|---|---|---|---|---|
| Heizsystem | 50 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vollgarantie über 10 Jahre | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wartung | 19 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reparatur | 8 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schornsteinfeger | 3 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zinszahlung | 17 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monatliche Heizungsmiete | 97 € | 107 € | 114 € | 126 € |
| Grundpreis für Gas/Wärme | 16 € | - | ✔ | ✔ |
| Arbeitspreis für Gas/Wärme | 126 € | - | ✔ | ✔ ![]() |
| Monatliche Energiekosten | 142 € | - | 101 € | 119 € |
| Monatliche Gesamtrate | 239 € | 107 € | 215 € | 245 € |

